Цены действуют с 03.07.2023
Врач-терапевт
Специалист: Зубцова Т.В., в.к.к.
Специалист: Матвеева И.А.
Специалист: Малкова А.Ю.
Специалист: Пенкина М.А.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
Т/01 | Первичный прием врача-терапевта | 1 700 |
Т/02 | Повторный прием врача-терапевта | 1 400 |
Т/03 | Консультативный прием | 1 200 |
Т/04 | Вызов врача на дом (в пределах п. Шаховская) | 3 200 |
Т/05 | Вызов врача на дом (за пределы п. Шаховская) | 3 700 |
Т/06 | Оформление медицинских документов (справка ВК, выписка из амбулаторной карты)* | 800 |
Т/07 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 100 |
*Оплачивается дополнительно к стоимости приема врача |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
Н/01 | Первичный прием врача-невролога | 1 700 |
Н/02 | Повторный прием врача-невролога | 1 400 |
Н/04 | Блокада лечебная (со стоимостью лекарства и расходным материалом) | 1 100 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Врач-эндокринолог
Специалист: Зубцова Т.В., в.к.к.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
Э/01 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1 700 |
Э/02 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1 400 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Врач-кардиолог
Специалист: Пенкина М.А.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
К/01 | Первичный прием врача-кардиолога | 1 700 |
К/02 | Повторный прием врача-кардиолога | 1 400 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Врач-педиатр
Специалист: Табакова К.В.
Специалист: Гудожникова Г.Н.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
ПР/01 | Первичный прием врача-педиатра | 1 700 |
ПР/02 | Повторный прием врача-педиатра | 1 400 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Врач-флеболог, УЗИ
Специалист: Нурекешев А.Х., Клиника лазерной хирургии Варикоза Нет
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
Ф/05 | УЗИ вен нижних конечностей. Консультация по результатам исследования | 1 800 |
Врач-гинеколог
Специалист: Сальников А.В., в.к.к.
Специалист: Казурова Т.П., в.к.к.
Специалист: Нагиева М.В., 1 к.к.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
Г/01 | Первичный прием врача-гинеколога | 1 800 |
Г/02 | Повторный прием врача-гинеколога | 1 500 |
Г/03 | Консультация по беременности | 1 700 |
Г/04 | Введение внутриматочной спирали |
800 |
Г/05 | Удаление внутриматочной спирали | 700 |
Г/06 | Консультация по контрацепции | 900 |
Г/07 | Кольпоскопия расширенная | 1 500 |
Г/08 | Консультативный прием врача-гинеколога | 800 |
Г/09 | Взятие биоматериала для микроскопии, цитологии, ПЦР-исследования, бак. посев | 200 |
Г/10 | Коррекция схемы лечения |
400 |
Г/11 | Санация влагалища | 500 |
Г/12 | Кольпотест | 100 |
Г/13 | Тест на беременность | 50 |
Г/14 | Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали) | 1 900 |
Г/15 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 1 500 |
Г/17 | Разделение синехий наружных половых органов | 2 000 |
Г/18 | Высокочастотная электрокоагуляция эрозии шейки матки | 3 000 |
Г/19 | Биопсия шейки матки электропетлёй | 1 000 |
Г/20 | Удаление папиллом вульвы (1-5 штук) | 500 |
Г/21 | Удаление папиллом вульвы (более 5 штук) | 1 000 |
Г/22 | Полипэктомия шейки матки (обезболивание, удаление полипа, выскабливание слизистой) | 2 700 |
Г/23 | Удаление набатовых кист шейки матки 1-2 шт. | 1 000 |
Г/24 | Диагностическая вакуумная аспирация полости матки | 3 000 |
Г/25 | Пайпель-биопсия (забор) | 1 500 |
Г/26 | АмниоТест | 400 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Ультразвуковые исследования
Специалист: Смирнова Е.Е.
Специалист: Нагиева М.В.
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
У/01 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
1500 |
У/02 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2000 |
У/03 | УЗИ 1 органа брюшной полости (печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 900 |
У/04 | УЗИ желчного пузыря с исследованием его функции (сократимости) | 1000 |
У/05 | УЗИ мочевыделительной системы комплексное (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1500 |
У/06 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
У/07 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1000 |
У/09 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1700 |
У/10 | ТРУЗИ (трансректальное исследование предстательной железы) с определением объема остаточной мочи | 2200 |
У/11 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки, семенные канатики) | 1400 |
У/12 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1700 |
У/13 | УЗИ забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ других органов | ||
У/21 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 500 |
У/22 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1 200 |
У/23 | УЗИ паращитовидных желез | 1000 |
У/24 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
У/25 | УЗИ лимфатических узлов одной группы | 1100 |
У/26 | УЗИ плевральноой полости | 1000 |
У/27.1 | УЗИ 1 сустава | 1500 |
У/27.2 | УЗИ парных суставов | 1900 |
У/28 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1300 |
У/29 | УЗИ сухожилий, мышц | 1100 |
У/30 | УЗИ вилочковой железы | 1000 |
У/31 | УЗИ глазного яблока | 1500 |
У/32 | УЗИ придаточных пазух носа (околоносовых пазух) | 1400 |
У/33 | УЗИ слюнных желез (одна группа) | 1400 |
У/34 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1000 |
Доплерография | ||
У/41 | УЗДГ МАГ брахеоцефальных (магистральных) сосудов головы | 2400 |
У/42 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 |
У/43 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 |
У/44 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100 |
У/45 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100 |
У/46 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
2900 |
У/47 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2900 |
У/48 | ЭХО КГ (Эхокардиография) | 2000 |
У/49 | Дуплексное сканирование аорты | 1700 |
У/50 | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) | 2200 |
У/51 | УЗДГ почек и почечных артерий | 1900 |
У/52 | Дообследование доплером | 700 |
УЗИ в гинекологии и акушерстве | ||
У/61 | УЗИ органов малого таза комбинированное | 1700 |
У/62 | УЗИ органов малого таза трансабдоменальное | 1400 |
У/63 | УЗИ в 1 триместре беременности (до 13 недель) | 2100 |
У/64 | УЗИ во 2 и 3 триместре беременности (14-39 недель) | 2500 |
У/65 | УЗИ в 1 триместре при многоплодной беременности (до 13 недель) |
2500 |
У/66 | УЗИ во 2 (14-21 неделя) и 3 (22-39 недель) триместре при многоплодной беременности | 3100 |
У/67 | Цервикометрия | 1100 |
У/68 | Фолликулометрия (1 сенанс) | 1100 |
У/69 | Доплерометрия в акушерстве | 1500 |
У/70 | УЗИ плода 2, 3 триместр + доплерометрия | 3200 |
У/71 | Определение пола плода (с 16 недель) с фото | 1400 |
(Врач ведет прием по предварительной записи).
Процедурный кабинет
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
П/01 | Взятие крови из вены | 200 |
П/01А | Взятие крови из вены («бабочкой») (дети до 15 лет включительно) | 300 |
П/02 | Взятие капиллярной крови (из пальца) | 300 |
П/04 | Взятие биоматериала для микроскопии, цитологии, ПЦР-исследования, бак.посева | 150 |
П/05 | Инъекция внутримышечная | 180 |
П/06 | 2 внутримышечные инъекции | 280 |
П/07 | 3 внутримышечные инъекции | 350 |
П/08 | Инъекция внутривенная | 250 |
П/09 | Внутривенное капельное вливание | 450 |
П/10 | Внутривенное капельное вливание «Детоксикация» | 3 700 |
П/11 | Наложение повязки | 200 |
П/12 | Измерение артериального давления | 100 |
П/13 | Измерение роста | 100 |
П/14 | Измерение веса | 100 |
П/15 | Дополнительный шприц к внутривенной инъекции и капельнице | 100 |
П/35 | Глюкоза крови экспресс-методом | 100 |
П/38 | Пикфлоуметрия | 200 |
П/40 | Пульсоксиметрия | 100 |
На дому: | ||
П/21 | Взятие крови из вены | 900 |
П/23 | Внутримышечная инъекция | 400 |
П/24 | Внутривенная инъекция | 500 |
Функциональная диагностика
Код | Вид исследования | Стоимость, руб. |
И/01 | Регистрация ЭКГ | 200 |
И/02 | ЭКГ с заключением | 600 |
И/03 | Холтеровское мониторирование ЭКГ* | 2000 |
И/03/С | Холтеровское мониторирование ЭКГ (со срочной расшифоровкой в течение 3-х часов)* | 2 300 |
И/05 | Электроэнцефалография* | 1700 |
И/05/С | Электроэнцефалография расширенная* | 2600 |
*Расшифровку исследования проводит врач (кардиолог, функциональный диагност) ООО «Вебклиника» г.Москва |
Пенсионерам и инвалидам по предъявлению соответствующих удостоверений, медработникам предоставляется скидка 10%.