№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Стоимость, руб. |
0601 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | утр.моча | 160 | |
0603 | Кальций мочи, проба Сулковича | утр.моча | 160 | |
0604 | Анализ мочи по Зимницкому | сут.моча/8 | кол. | 160 |
0628 | 2-х стаканная проба | утр.моча | 270 | |
0629 | 3-х стаканная проба | утр.моча | 270 | |
Биохимический анализ мочи | ||||
0605 | Альбумин в моче | сут.моча | кол. | 200 |
0606 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | сут.моча + сыв | кол. | 200 |
0607 | Общий белок в моче | сут.моча | кол. | 80 |
0608 | Микроальбумин в моче | утр.моча | кол. | 200 |
0612 | Глюкозав моче | сут.моча | кол. | 100 |
0613 | Креатинин в моче | сут.моча | кол. | 100 |
0614 | Мочевина в моче | сут.моча | кол. | 100 |
0615 | Мочевая кислота в моче | сут.моча | кол. | 100 |
0616 | Кальций в моче | сут.моча | кол. | 100 |
0617 | Калий, Натрий в моче | сут.моча | кол. | 200 |
0623 | Оксалаты в моче | 650 | ||
0619 | Фосфор в моче | сут.моча | кол. | 100 |
0620 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | утр.моча | кол. | 900 |
вернуться к списку
далее по списку